<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Turn on, tune in, drop out.</title>
	<link>http://www.polovenko.info/blog</link>
	<description>Блог Константина Половенко</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Почта моей страны &#8211; шайка охламонов.</title>
		<description><![CDATA[Когда детально рассматриваешь бандероль, совершенно перестаёшь удивляться, как отправление весом в 54 грамма шло более четырёх недель из Нью-Йорка в Калининград. Всё дело в том, что через Самару. В Калининград. Из Нью-Йорка через Самару в Калининград! Первые две недели через Атлантику, далее две недели из Самары.]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2012/01/25/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%88%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Круто. Наконец-то</title>
		<description><![CDATA[Банк «АВАНГАРД» вводит услугу по переводу средств с карты на карту в т.ч. и разных банков через Интернет-Банк. avangard.ru/rus/about/press/bank/index.wbp]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/11/09/%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d1%82%d0%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Продолжая тему.</title>
		<description><![CDATA[К сожалению, тема с больничным вчера получила продолжение. К сожалению, потому что еще не выздоровел, но в формальном плане продолжение вполне хорошее :)) Очередь за картой действительно составила 10-15 минут, далее приём у врача в строго назначенное время без очереди, назначение брызгалки для горла с антибиотиком, ОАК и ФЛГ. ФЛГ я сделал сразу, без лишних [...]]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/10/04/prodolzhaya-temu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Калининградская область.</title>
		<description><![CDATA[(&#8230;) средний возраст врачей в регионе &#8211; больше 55 лет. Минздрав КО Выговский. newkaliningrad.ru/news/community/1363662-vygovskiy-80-vsego-oborudovaniya-libo-moralno-ustarelo-libo-iznosheno.html]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/09/30/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>О нашей системе здравоохранения.</title>
		<description><![CDATA[&#8230; на личном опыте. Внезапно заболел. Вчера всё ОК, а ночью нос перестал дышать, утром на работе чуть не упал. Температура, мигрень, лихорадка, носоглотка. Отменил своих пациентов, ушёл домой. Потом понял, что понятия не имею, как получить больничный (листок нетрудоспособности). Нашёл в Сети телефон своей поликлиники, вызвал врача на дом. Врач осмотрела, назначила лечение, предложила [...]]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/09/29/o-nashey-sisteme-zdravoohraneniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Журнал Euromoney признавал Кудрина лучшим министром финансов 2010 года.</title>
		<description><![CDATA[Финансовые эксперты, специализирующиеся на странах с развивающейся экономикой, комментируют громкий уход в отставку министра финансов России Алексея Кудрина. bbc.co.uk/russian/business/2011/09/110927_kudrin&#8230;shtml Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Тим Аш, глава отдела по исследованию развивающихся рынков Royal Bank of Scotland Оксана Антоненко, аналитик по России Европейского банка реконструкции и развития Комментарии самого Кудрина по поводу [...]]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/09/28/kudrin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цитата.</title>
		<description><![CDATA[Успех является результатом правильной оценки ситуации, правильная оценка ситуации является результатом опыта, а опыт является результатом неправильной оценки ситуации.]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/09/19/citata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отпуск подходит к концу.</title>
		<description><![CDATA[Posted from WordPress for Android.]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/09/16/%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d1%83/</link>
			</item>
	<item>
		<title>К вопросу о китайской модели [образования].</title>
		<description><![CDATA[http://dolboeb.livejournal.com/2189938.html Posted from WordPress for Android.]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/09/16/%d0%ba-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83-%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выравнивание зубов и самооценка.</title>
		<description><![CDATA[Ученые изучили самооценку людей, которым исправили прикус с помощью брекетов, и людей, которые продолжают жить с кривыми зубами. Как выяснилось, никакой связи между внешним видом зубов и отношением к себе не обнаружено. Наша самооценка зависит не столько от внешних, сколько от внутренних факторов, поэтому не стоит надеяться, что, изменив зубы или даже часть тела, изменится [...]]]></description>
		<link>http://www.polovenko.info/blog/2011/08/27/%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

